2026年01月19日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 31.1 5.6 9.4 0.18 ENE 14.7 4.3 N 1021.2
1 35.2 5.8 10.6 0.21 ENE 14.6 4.3 N 1020.7
2 34.9 5.6 11.9 0.23 ENE 14.7 5.2 NNE 1020.8
3 34.3 6.0 11.4 0.22 ENE 14.8 6.4 N 1019.8
4 29.1 5.2 10.7 0.21 E 14.8 8.1 N 1019.0
5 32.5 6.0 7.9 0.15 E 14.9 6.4 NNE 1018.6
6 34.5 6.4 5.7 0.11 ENE 14.9 6.2 N 1018.2
7 35.6 6.1 3.4 0.07 ENE 14.9 5.2 N 1018.3
8 32.0 6.1 5.7 0.11 ENE 15.0 4.0 N 1018.0
9 37.3 6.4 3.4 0.07 ENE 15.0 3.6 N 1017.1
12 35.4 6.2 13.5 0.26 E 14.6 1.1 SE 1010.3
13 31.6 6.0 14.0 0.27 ENE 14.5 2.7 SSE 1008.0
14 33.7 5.4 16.0 0.31 E 14.4 6.2 SSE 1006.0
15 33.1 4.5 13.0 0.25 ENE 14.4 6.3 S 1005.2
16 34.5 3.7 12.8 0.25 E 14.3 5.4 SSW 1004.3
17 42.4 3.1 13.9 0.27 E 14.4 9.1 SW 1002.8
18 41.0 3.2 13.7 0.27 E 14.3 8.3 SW 1001.7
19 57.8 3.7 9.8 0.19 ENE 14.3 10.1 SW 1000.6
20 60.3 4.1 7.0 0.14 E 14.3 5.9 SW 1000.7
21 76.3 4.5 4.8 0.09 ENE 14.3 5.8 WSW 999.7
22 96.6 4.5 2.9 0.06 ESE 14.3 6.6 SW 998.1
23 109.2 4.7 1.9 0.04 ENE 14.2 5.2 WSW 996.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -